zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« wyniki turnieju #80 z dn. 12 listopada 2005 (sobota) »

miejsce rozgrywekPWr, ul. Idaszewskiego
średni ranking turnieju119.69
średni rzeczywisty ranking turnieju119.69
ilość rozegranych partii24
rankingprzed i po turnieju

Debiutanci

Klasyfikacja końcowa

miejsce gracz ranking punkty/partie małe punkty różnica skalpy
1 Michał Trumpus 143.91 5 / 6 2392 329 866
2 Łukasz Homa 106.47 4 / 5 2230 288 719
3 Grzegorz Wiączkowski 124.47 3.5 / 5 2186 429 657
4 Bogusław Szyszka 111.5 3 / 5 2113 374 657
5 Beata Wiączkowska 139.46 2.5 / 5 2038 239 492
6 Dominik Piasecki 112.04 1.5 / 5 2139 125 430
7 Monika Laskowska 100 1.5 / 5 1858 16 508

Statystyki

Rozkład rankingów zawodników

Zdobyte punkty.

Różnica punktów pomiędzy zawodnikami.