zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 6 sierpnia 2018 (poniedziałek) przed turniejem Darek znów z dn. 7 sierpnia 2018 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 + 1 Dariusz Kosz 172.63 + 1.78 30
2 - 1 Radosław Jachna 171.91 = 11
3 + 1 Krzysztof Obremski 154.37 - 0.04 60
4 + 1 Bartosz Morawski 150.59 + 1.20 69
5 + 1 Karol Waniek 148.58 + 5.83 57
6 + 1 Dominik Piasecki 145.00 + 3.98 33
7 + 1 Bogusław Szyszka 141.72 + 0.88 99
8 + 3 Zofia Gajewska 141.17 + 14.11 12
9 = Mikołaj Cieplik 130.65 = 100
10 = Maciej Nawrocki 129.97 = 99
11 + 1 Bronisław Parada 128.35 + 2.04 43
12 + 2 Aleksandra Łukaszewicz 125.50 = 14
13 + 2 Andrzej Kraska 124.48 = 23
14 + 2 Małgorzata Szczygieł 124.09 + 0.96 100
15 + 3 Adam Janicki 118.89 - 1.05 100
16 + 1 Barbara Obremska 117.03 - 4.39 30
17 + 2 Łukasz Szałkiewicz 115.79 = 14
18 + 3 Marcin Radwański 112.54 + 3.30 35
19 + 3 Laura Pisula 110.05 + 1.61 86
20 = Ziemowit Pazda 109.90 - 2.16 100
21 + 3 Karolina Mak 109.55 + 15.16 11
22 + 1 Ryszard Korpalski 109.04 + 2.93 99
23 awans Przemysław Pawlic 89.09 + 1.29 11
24 + 1 Elżbieta Koszałka 77.74 - 6.06 27
25 + 1 Magdalena Zychowicz 69.89 = 18

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Łukasz Sornek 194.33 + 40.33 3
2 = Krzysztof Borodziuk 139.67 = 9
3 = Tomasz Suchanek 133.80 = 5
4 spadek Sławomir Wolski 130.00 + 3.73 6
5 - 1 Michał Szymkowski 121.25 = 4
6 - 1 Tomasz Dyguda 104.20 = 5
7 = Agnieszka Sołtys 79.60 = 5
8 = Maciej Stasiak 73.67 = 3
9 = Piotr Sławiński 67.50 = 2
10 + 1 Barbara Dyguda 54.25 = 4