zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 20 sierpnia 2016 (sobota) przed turniejem bronek się powstrzymuje z dn. 21 sierpnia 2016 (niedziela) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 169.31 + 2.00 77
2 = Radosław Jachna 165.18 = 11
3 = Krzysztof Obremski 163.41 + 1.20 80
4 + 2 Bogusław Szyszka 150.69 + 1.88 100
5 - 1 Adam Szukalski 150.04 = 26
6 - 1 Bartosz Morawski 149.09 - 0.51 96
7 + 1 Tomasz Suchanek 135.12 = 96
8 - 1 Bronisław Parada 134.72 - 2.75 39
9 = Zofia Gajewska 134.06 = 97
10 = Małgorzata Szczygieł 131.77 = 97
11 = Mikołaj Cieplik 131.72 = 47
12 = Karol Waniek 130.90 = 97
13 + 1 Barbara Obremska 126.55 + 1.47 60
14 awans Łukasz Szałkiewicz 126.09 - 5.91 11
15 - 2 Dominik Piasecki 125.88 = 26
16 - 1 Przemysław Pawlic 122.05 = 21
17 - 1 Krzysztof Borodziuk 120.49 = 39
18 - 1 Czesława Pawłowska 119.64 = 50
19 - 1 Mateusz Królikowski 119.63 = 83
20 - 1 Maciej Nawrocki 119.17 = 58
21 - 1 Ryszard Korpalski 115.95 - 0.93 98
22 - 1 Łukasz Sornek 115.76 = 25
23 - 1 Jacek Wandzel 112.71 = 14
24 - 1 Michał Szymkowski 112.36 = 33
25 - 1 Marcin Radwański 111.12 = 58
26 - 1 Laura Pisula 110.96 = 77
27 - 1 Ziemowit Pazda 110.01 = 98
28 - 1 Adam Janicki 107.73 = 93
29 - 1 Sławomir Wolski 107.62 = 40
30 - 1 Andrzej Kraska 107.00 = 13
31 - 1 Marta Świątkowska 93.29 = 14
32 - 1 Elżbieta Koszałka 91.82 = 34
33 - 1 Jędrzej Zawojski 85.98 = 54
34 - 1 Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Michał Alabrudziński 133.20 = 5
3 + 1 Maciej Pietrasik 129.33 = 9
4 + 1 Robert Wagner 120.20 = 5
5 + 1 Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
6 + 1 Kamila Ruda 112.50 = 2
7 + 1 Piotr Sławiński 109.67 = 3
8 + 1 Wojciech Gonet 103.22 = 9
9 + 1 Monika Wrzałek 84.62 = 8
10 + 1 Agata Rok 83.00 = 7
11 + 1 Łukasz Czyż 81.40 = 5
12 + 1 Konrad Falkowski 80.00 = 6
13 + 1 Inez Chrzanowska 70.67 = 9
14 + 1 Karolina Mak 70.57 = 7
15 + 1 Joanna Zborowska 70.00 = 3
16 + 1 Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
17 + 1 Anna Łapawa 66.67 = 3
18 + 1 Alicja Abramowicz 58.00 = 2