zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 7 marca 2016 (poniedziałek) przed turniejem wnykarz z dn. 8 marca 2016 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Dariusz Kosz 166.04 = 98
2 = Krzysztof Obremski 160.70 - 0.62 74
3 = Radosław Jachna 153.35 = 26
4 = Bartosz Morawski 150.77 + 0.54 99
5 = Bogusław Szyszka 141.51 + 0.78 97
6 = Karol Waniek 139.22 - 0.06 98
7 = Zofia Gajewska 136.60 = 92
8 = Dominik Piasecki 134.83 = 30
9 = Bronisław Parada 134.50 = 36
10 = Tomasz Suchanek 133.52 = 100
11 = Mikołaj Cieplik 128.84 - 1.84 31
12 + 1 Barbara Obremska 126.09 + 0.73 55
13 - 1 Małgorzata Szczygieł 125.62 = 95
14 = Krzysztof Borodziuk 123.62 = 66
15 = Maciej Nawrocki 120.97 = 34
16 = Mateusz Królikowski 118.99 = 75
17 + 1 Czesława Pawłowska 118.98 + 0.22 100
18 - 1 Ryszard Korpalski 116.65 - 2.17 99
19 = Łukasz Sornek 116.08 = 13
20 + 1 Laura Pisula 115.73 + 2.97 97
21 - 1 Marcin Radwański 114.61 - 1.36 80
22 = Jacek Wandzel 112.71 = 14
23 = Michał Szymkowski 111.78 = 37
24 = Przemysław Pawlic 111.62 = 29
25 = Marta Świątkowska 110.16 = 49
26 = Michał Landowski 109.83 = 29
27 = Adam Janicki 109.82 = 100
28 + 1 Ziemowit Pazda 107.74 + 2.24 97
29 - 1 Andrzej Kraska 107.00 = 18
30 = Sławomir Wolski 103.70 = 44
31 = Maciej Pietrasik 100.62 = 26
32 = Jędrzej Zawojski 85.98 = 54
33 = Daria Pisula 85.53 = 15
34 = Paweł Hałupka 74.25 = 12

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Anita Bruska 136.80 = 5
2 = Michał Alabrudziński 133.20 = 5
3 = Łukasz Szałkiewicz 132.00 = 4
4 = Adam Szukalski 130.50 = 6
5 = Robert Wagner 120.20 = 5
6 = Konrad Łukaszewicz 119.50 = 2
7 = Kamila Ruda 112.50 = 2
8 - 1 Paweł Mazurek 108.67 = 3
9 - 1 Wojciech Gonet 103.22 = 9
10 - 1 Piotr Sławiński 100.75 = 8
11 - 1 Monika Wrzałek 84.62 = 8
12 - 1 Agata Rok 83.00 = 7
13 - 1 Łukasz Czyż 81.40 = 5
14 - 1 Konrad Falkowski 80.00 = 6
15 - 1 Elżbieta Rachelska 78.50 = 2
16 - 1 Joanna Żygadło 77.88 = 8
17 - 1 Michał Stasiak 76.89 = 9
18 - 1 Inez Chrzanowska 76.50 = 2
19 - 1 Piotr Karpa 75.00 = 1
20 - 1 Justyna Wozowczyk 71.00 = 2
21 - 1 Mateusz Markiewicz 69.33 = 6
22 - 1 Anna Frylich 67.67 = 3
23 - 1 Jacek Galewicz 67.60 = 5
24 - 1 Alicja Abramowicz 58.00 = 2