zaloguj się

nadchodzące turnieje

« »

« ranking z dn. 18 lutego 2013 (poniedziałek) przed turniejem tar z dn. 19 lutego 2013 (wtorek) »

Ranking używany podczas turnieju obliczany jest na dzień przed jego rozegraniem. Do rankingu uwzględniane są gry rozegrane na przestrzeni 2 lat (dokładnie 730 dni). Minimalna i maksymalna ilość gier wliczanych do rankingu to odpowiednio 10 i 100.

ranking główny

miejsce gracz ranking gier
1 = Adam Szukalski 155.70 = 10
2 = Bartosz Morawski 154.95 = 88
3 = Dariusz Kosz 151.59 = 83
4 = Tomasz Suchanek 146.06 = 96
5 = Krzysztof Obremski 144.63 = 97
6 = Karol Waniek 138.08 = 96
7 = Adam Klimont 138.06 = 18
8 = Bogusław Szyszka 136.72 = 100
9 = Michał Trumpus 135.00 = 17
10 = Dominik Piasecki 132.81 = 99
11 awans Czesława Pawłowska 132.77 + 4.55 13
12 - 1 Andrzej Kraska 132.74 = 34
13 - 1 Adam Janicki 132.64 = 11
14 - 1 Barbara Obremska 129.14 = 78
15 - 1 Małgorzata Szczygieł 127.19 = 98
16 - 1 Mateusz Królikowski 124.18 = 95
17 - 1 Bronisław Parada 123.50 = 12
18 - 1 Sławomir Wolski 122.22 = 78
19 - 1 Beata Wiączkowska 120.50 = 96
20 - 1 Monika Laskowska 120.33 = 36
21 - 1 Ryszard Korpalski 120.07 - 0.02 98
22 - 1 Radosław Jachna 118.23 = 13
23 - 1 Wojciech Gonet 115.92 = 39
24 - 1 Paweł Mazurek 115.76 = 17
25 - 1 Jacek Wandzel 115.65 = 97
26 = Łukasz Szałkiewicz 115.59 = 29
27 = Michał Burak 115.37 = 100
28 = Marta Ćwiek 114.97 - 0.14 100
29 = Michał Szymkowski 113.64 = 14
30 - 5 Ziemowit Pazda 113.58 - 2.04 100
31 - 1 Przemysław Pawlic 113.38 = 65
32 - 1 Joanna Suchanek 111.71 = 28
33 - 1 Karolina Michniewicz 107.64 = 33
34 - 1 Grzegorz Wiączkowski 103.38 = 13
35 - 1 Krzysztof Borodziuk 101.29 = 86
36 - 1 Piotr Sławiński 99.79 = 24
37 - 1 Marcin Radwański 99.37 = 98
38 - 1 Laura Pisula 96.77 = 30
39 - 1 Robert Wagner 96.71 = 14
40 - 1 Marta Świątkowska 95.05 = 20
41 - 1 Ewa Pankowska 79.16 = 32
42 - 1 Paweł Hałupka 79.12 = 60
43 - 1 Antoni Kordos 78.25 = 16
44 - 1 Piotr Wengrzyk 78.00 = 11
45 - 1 Elżbieta Rachelska 74.64 = 14
46 - 1 Jarosław Gniadek 72.50 = 10
47 - 1 Alicja Abramowicz 70.60 = 10
48 - 1 Agata Bogucka 67.09 = 11

poczekalnia

miejsce gracz ranking gier
1 = Zofia Gajewska 141.75 = 4
2 = Michał Borejko 135.40 = 5
3 + 1 Leokadia Litwinowicz 121.00 = 5
4 + 1 Weronika Burman 117.50 = 2
5 + 1 Agnieszka Goniowska 108.50 = 8
6 + 1 Rafał Skibicki 102.33 = 3
7 + 1 Agnieszka Sołtys 89.17 = 6
8 + 1 Beata Piróg 86.00 = 6
9 + 1 Jerzy Niewiadomski 84.12 = 8
10 + 2 Magdalena Dec 78.00 = 5
11 = Joanna Szałkiewicz 78.00 = 2
12 + 2 Joanna Tabor 76.25 = 4
13 + 2 Beata Powietrzyńska 74.00 = 2
14 - 1 Helena Ryczkowska 73.12 - 4.48 8
15 + 1 Paula Traczyk 72.25 = 4
16 + 1 Violetta Zabielska 71.67 = 9
17 + 1 Piotr Bagiński 70.00 = 5
18 = Aleksandra Solińska 70.00 = 1
19 = Justyna Lisak 68.25 = 4
20 + 1 Katarzyna Migut 60.00 = 1
21 - 1 Przemysław Gonet 60.00 = 5
22 = Maja Wielebińska 59.00 = 5
23 = Mariusz Sadza 58.00 = 1